 - Yes, date unknown
Generation: 1
Generation: 2
Generation: 3
Generation: 4
Generation: 5
Generation: 6
| 11. | Cook, Susannah (6.Mary5, 4.Benjamin4, 3.Jacob3, 2.James2, 1.William1) and died. Family/Spouse: Peckham, John. John and died. [Group Sheet] [Family Chart]
Children:
- 15. Pechkam, Mary
was born on 5 May 1794; died about 1840; was buried on 30 Aug 1840 in Trinity, Trinity Bay, Newfoundland, Canada.
|
|
Generation: 7
| 15. | Pechkam, Mary (11.Susannah6, 6.Mary5, 4.Benjamin4, 3.Jacob3, 2.James2, 1.William1) was born on 5 May 1794; died about 1840; was buried on 30 Aug 1840 in Trinity, Trinity Bay, Newfoundland, Canada. Mary married Jones, Jonah on 18 Nov 1817. Jonah (son of Jones, Captain Robert and Newell, Mary) was born on 7 Feb 1793 in Trinity, Trinity Bay, Newfoundland, Canada; died on 11 Mar 1873 in Trinity East, Trinity Bay, Newfoundland. [Group Sheet] [Family Chart]
Children:
- 23. Jones, Robert Newell
was born on 24 Nov 1818 in Trinity, Trinity Bay, Newfoundland, Canada; died on 6 Mar 1902 in Trinity East, Trinity Bay, Newfoundland.
- 24. Jones, Jonah
was born on 3 Feb 1821; died on 12 Apr 1892.
- 25. Jones, Elizabeth
was born on 16 Sep 1823; and died.
- 26. Jones, Mary
was born on 10 Feb 1826; and died.
- 27. Jones, John
was born on 5 Oct 1828; died on 23 May 1881.
- 28. Jones, Amy Anne
was born on 1 Sep 1831; died about 1836.
- 29. Jones, Amelia
was born about 1849; died about 1874.
|
|
Generation: 8
| 23. | Jones, Robert Newell (15.Mary7, 11.Susannah6, 6.Mary5, 4.Benjamin4, 3.Jacob3, 2.James2, 1.William1) was born on 24 Nov 1818 in Trinity, Trinity Bay, Newfoundland, Canada; died on 6 Mar 1902 in Trinity East, Trinity Bay, Newfoundland. Robert married Fowlow, Elizabeth in 1842. Elizabeth and died. [Group Sheet] [Family Chart]
Robert married Fowlow, Elizabeth on 11 Oct 1842. Elizabeth (daughter of Fowlow and Cook, Mary) was born in Trinity, Trinity Bay, Newfoundland, Canada; was christened on 25 May 1823 in Trinity East, Trinity Bay, Newfoundland; died on 4 Mar 1892 in Trinity East, Trinity Bay, Newfoundland. [Group Sheet] [Family Chart]
Children:
- 30. Jones, Mary
was born about 1843; and died.
- 31. Jones, Susannah
was born about 1845; died about 1919.
- 32. Jones, Joseph
was born about 1849; died about 1849.
- 33. Jones, Emma Ann
was born on 17 Aug 1851; and died.
- 34. Jones, Jonas
was born on 5 Mar 1855 in Trinity East, Trinity Bay, Newfoundland; died on 3 Feb 1933 in Trinity East, Trinity Bay, Newfoundland.
- 35. Jones, Maria
was born on 17 Jul 1858; and died.
|
|
| 27. | Jones, John (15.Mary7, 11.Susannah6, 6.Mary5, 4.Benjamin4, 3.Jacob3, 2.James2, 1.William1) was born on 5 Oct 1828; died on 23 May 1881. John married Rex, Mary on 11 Dec 1851. Mary was born about 1828; and died. [Group Sheet] [Family Chart]
Family/Spouse: Moore, Elizabeth. Elizabeth was born about 1833; died about 1913. [Group Sheet] [Family Chart]
Children:
- 46. Jones, Simeon
was born about 1866; died about 1898.
|
Family/Spouse: Piddle, Anna Helyer. Anna was born about 1819; died about 1876. [Group Sheet] [Family Chart]
|
Generation: 9
| 30. | Jones, Mary (23.Robert8, 15.Mary7, 11.Susannah6, 6.Mary5, 4.Benjamin4, 3.Jacob3, 2.James2, 1.William1) was born about 1843; and died. Mary married Bailey, Benjamin on 13 Nov 1863. Benjamin (son of Bailey, Joseph and Phillips, Mary) was born on 2 Aug 1833 in Trinity North, Trinity Bay, Newfoundland; died on 8 May 1882 in Port Rexton, Trinity Bay, Newfoundland and Labrador, Canada; was buried in Port Rexton, Trinity Bay, Newfoundland and Labrador, Canada. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 34. | Jones, Jonas (23.Robert8, 15.Mary7, 11.Susannah6, 6.Mary5, 4.Benjamin4, 3.Jacob3, 2.James2, 1.William1) was born on 5 Mar 1855 in Trinity East, Trinity Bay, Newfoundland; died on 3 Feb 1933 in Trinity East, Trinity Bay, Newfoundland. Jonas married Woolridge, Ann Caroline on 4 Dec 1879 in Trinity East, Trinity Bay, Newfoundland. Ann was born about 1856; died on 26 Feb 1944 in Trinity East, Trinity Bay, Newfoundland. [Group Sheet] [Family Chart]
Children:
- 47. Jones, Henry B.
was born on 5 Jun 1881; died on 7 Jun 1881.
- 48. Jones, Richard
was born on 14 Feb 1885; died about 1885.
- 49. Jones, Robert
was born on 20 Sep 1890 in Trinity East, Trinity Bay, Newfoundland; died on 8 Mar 1974 in Trinity East, Trinity Bay, Newfoundland.
- 50. Jones, Helen
was born on 2 Feb 1896; died on 25 Apr 1975.
|
|
| 36. | Jones, John (24.Jonah8, 15.Mary7, 11.Susannah6, 6.Mary5, 4.Benjamin4, 3.Jacob3, 2.James2, 1.William1) was born on 27 Jun 1844; died on 14 Apr 1925. John married Locke, Elizabeth on 21 Feb 1867. Elizabeth (daughter of Locke, Aaron and Hillier, Mary) was born about 1842; died about 1916. [Group Sheet] [Family Chart]
Children:
- 51. Jones, James
was born on 16 Nov 1868; died on 8 Aug 1951.
- 52. Jones, Charles
was born in 1870; died in 1870.
- 53. Jones, Levi
was born on 6 Sep 1870; was christened on 7 Sep 1870 in Trinity North, Newfoundland, Canada; died on 28 Feb 1955.
- 54. Jones, Robert
was born on 7 Oct 1872; died on 5 May 1962.
- 55. Jones, Charles
was born in Nov 1872; died on 29 Apr 1922.
- 56. Jones, William
was born on 30 Oct 1874; died on 10 Aug 1945.
- 57. Jones, Richard
was born about 1876; died about 1887.
- 58. Jones, Walter
was born about 1879; died about 1879.
- 59. Jones, Arthur
was born about 1880; died about 1883.
|
|
| 38. | Jones, William (24.Jonah8, 15.Mary7, 11.Susannah6, 6.Mary5, 4.Benjamin4, 3.Jacob3, 2.James2, 1.William1) was born on 19 Nov 1848; died about 1909. William married Late, Mary on 14 Dec 1869. Mary was born about 1847; died about 1880. [Group Sheet] [Family Chart]
Children:
- 67. Jones, John
was born about 1870; died about 1939.
- 55. Jones, Charles
was born in Nov 1872; died on 29 Apr 1922.
- 68. Jones, James
was born on 12 Nov 1873; died on 23 Jun 1963.
- 69. Jones, Alfred
was born on 27 Mar 1877; died on 4 Jul 1883.
|
William married Hayter, Drusilla on 6 Nov 1880. Drusilla was born about 1854; died about 1935. [Group Sheet] [Family Chart]
Children:
- 70. Jones, Israel
was born on 7 Jul 1882; died on 22 Nov 1962.
- 71. Jones, Alfred
was born on 5 Sep 1886; died about 1891.
- 72. Jones, Arthur
was born on 18 Sep 1889; died about 1898.
- 73. Jones, Mary Louisa
was born on 22 Mar 1892; died on 20 Jul 1961 in Port Rexton, Newfoundland and Labrador, Canada.
- 74. Jones, Phoebe
was born on 25 Jul 1897; died on 26 Jul 1897.
- 75. Jones, Alfred
was born about 1898; died about 1912.
|
|
| 40. | Jones, Robert (24.Jonah8, 15.Mary7, 11.Susannah6, 6.Mary5, 4.Benjamin4, 3.Jacob3, 2.James2, 1.William1) was born on 1 Mar 1853; died on 17 Jun 1935. Robert married Freeman, Elizabeth on 14 Dec 1880. Elizabeth was born about 1853; died about 1907. [Group Sheet] [Family Chart]
Children:
- 76. Jones, Cuthbert
was born on 25 Feb 1899; died on 25 Dec 1928.
|
Family/Spouse: Mifflin, Elizabeth. Elizabeth was born about 1859; died about 1927. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 41. | Jones, Peter (24.Jonah8, 15.Mary7, 11.Susannah6, 6.Mary5, 4.Benjamin4, 3.Jacob3, 2.James2, 1.William1) was born in 1857; died on 27 Dec 1929. Peter married Etheridge, Margret Louisa on 1 May 1878. Margret was born about 1858; died about 1923. [Group Sheet] [Family Chart]
Children:
- 58. Jones, Walter
was born about 1879; died about 1879.
- 77. Jones, George
was born on 18 Nov 1880; died on 8 Jan 1963.
- 78. Jones, William James
was born on 16 Sep 1882; died on 27 Feb 1895.
- 79. Jones, Mary Ellen
was born on 24 Sep 1884; and died.
- 80. Jones, Jonas
was born on 4 Sep 1886; died about 1968.
- 81. Jones, Sophy
was born on 15 Oct 1888; and died.
- 82. Jones, Amy Ann
was born on 21 Dec 1890; died in Jan 1895.
- 83. Jones, Baxter
was born on 5 Jul 1893; died on 25 Jan 1895.
- 84. Jones, Clement
was born on 27 Feb 1895; died on 29 Oct 1895.
- 85. Jones, Clara Gertrude
was born on 16 Jan 1897; and died.
- 86. Jones, Ralph
was born on 13 Aug 1899; died on 3 May 1917.
|
|
| 42. | Jones, Richard (24.Jonah8, 15.Mary7, 11.Susannah6, 6.Mary5, 4.Benjamin4, 3.Jacob3, 2.James2, 1.William1) was born on 23 Jul 1861; died on 6 Jun 1945. Richard married Gosse, Julia Ann on 27 Dec 1882. Julia was born about 1864; died on 10 Sep 1955. [Group Sheet] [Family Chart]
Children:
- 87. Jones, Elizabeth
was born about 1883; died on 15 Apr 1891.
- 88. Jones, Mabel
was born on 21 May 1885; died on 20 Aug 1885.
- 89. Jones, Suzannah
was born on 10 Jan 1887; died about 1979.
- 90. Jones, Helen
was born about 1889; died on 18 Apr 1891.
- 91. Jones, Henry George
was born on 7 Feb 1891; died about 1980.
- 92. Jones, Ethel May "Effie May"
was born on 22 Apr 1893; and died.
- 93. Jones, Amy
was born on 8 Jul 1895; died about 1987.
- 94. Jones, Lillian
was born on 19 Sep 1897; died about 1986.
- 95. Jones, Edith
was born about 1900; died about 1900.
- 96. Jones, Albert Howard
was born on 3 Jun 1901; died on 1 Jun 1973.
- 97. Jones, Pierce
was born on 2 Nov 1902; died about 2000.
- 98. Jones, Violet Irene
was born on 23 Aug 1907; and died.
|
|
| 44. | Jones, Elleanor (27.John8, 15.Mary7, 11.Susannah6, 6.Mary5, 4.Benjamin4, 3.Jacob3, 2.James2, 1.William1) was born on 12 Jun 1853; died on 7 Nov 1928 in Newfoundland and Labrador, Canada. Family/Spouse: Day, Stephen. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 46. | Jones, Simeon (27.John8, 15.Mary7, 11.Susannah6, 6.Mary5, 4.Benjamin4, 3.Jacob3, 2.James2, 1.William1) was born about 1866; died about 1898. Simeon married Watts, Mary Ann on 30 Nov 1897. Mary was born about 1870; and died. [Group Sheet] [Family Chart]
Children:
- 76. Jones, Cuthbert
was born on 25 Feb 1899; died on 25 Dec 1928.
|
|
Generation: 10
| 49. | Jones, Robert (34.Jonas9, 23.Robert8, 15.Mary7, 11.Susannah6, 6.Mary5, 4.Benjamin4, 3.Jacob3, 2.James2, 1.William1) was born on 20 Sep 1890 in Trinity East, Trinity Bay, Newfoundland; died on 8 Mar 1974 in Trinity East, Trinity Bay, Newfoundland. Robert married Fowlow, Eleanor Brown on 29 Aug 1914 in St. Johns Newfoundland Canada. Eleanor was born on 14 Jun 1890 in Trinity East, Trinity Bay, Newfoundland; died on 1 May 1983 in Trinity East, Trinity Bay, Newfoundland. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 50. | Jones, Helen (34.Jonas9, 23.Robert8, 15.Mary7, 11.Susannah6, 6.Mary5, 4.Benjamin4, 3.Jacob3, 2.James2, 1.William1) was born on 2 Feb 1896; died on 25 Apr 1975. Family/Spouse: Doherty, Frank. Frank was born about 1897 in Montréal, Quebec, Canada; died about 1978. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 51. | Jones, James (36.John9, 24.Jonah8, 15.Mary7, 11.Susannah6, 6.Mary5, 4.Benjamin4, 3.Jacob3, 2.James2, 1.William1) was born on 16 Nov 1868; died on 8 Aug 1951. James married Vivian, Anna Maria on 27 Dec 1892. Anna was born about 1869; died about 1934. [Group Sheet] [Family Chart]
Family/Spouse: Fifield, Mary Elizabeth. Mary was born about 1874; died about 1955. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 53. | Jones, Levi (36.John9, 24.Jonah8, 15.Mary7, 11.Susannah6, 6.Mary5, 4.Benjamin4, 3.Jacob3, 2.James2, 1.William1) was born on 6 Sep 1870; was christened on 7 Sep 1870 in Trinity North, Newfoundland, Canada; died on 28 Feb 1955. Levi married Brown, Hannah about 1890 in Trinity East, Trinity Bay, Newfoundland. Hannah was born in Jul 1872 in Trinity East, Trinity Bay, Newfoundland; died about 1960. [Group Sheet] [Family Chart]
Children:
- 106. Jones, Mary Ellen
was born on 20 Sep 1898; died in May 1936 in Trinity East, Newfoundland.
- 107. Jones, Louisa
was born about 1900; died on 20 May 1947 in Port Rexton, Trinity Bay, Newfoundland and Labrador, Canada.
- 108. Jones, Beatrice Maud
was born on 20 Feb 1902; and died.
|
|
| 54. | Jones, Robert (36.John9, 24.Jonah8, 15.Mary7, 11.Susannah6, 6.Mary5, 4.Benjamin4, 3.Jacob3, 2.James2, 1.William1) was born on 7 Oct 1872; died on 5 May 1962. Robert married Ash, Ada on 17 Dec 1901. Ada (daughter of Ash, Charles and Mate, Sarah) was born in Sep 1883; died about 1969. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 55. | Jones, Charles (36.John9, 24.Jonah8, 15.Mary7, 11.Susannah6, 6.Mary5, 4.Benjamin4, 3.Jacob3, 2.James2, 1.William1) was born in Nov 1872; died on 29 Apr 1922. Charles married Cook, Amelia on 18 Dec 1894. Amelia (daughter of Cook, George and Ryan, Sarah) was born about 1873; died about 1921. [Group Sheet] [Family Chart]
Children:
- 116. Jones, Helen
was born on 20 Nov 1896; died about 1915.
- 117. Jones, Orlando
was born on 4 Dec 1900 in Trinity East, Trinity Bay, Newfoundland; died on 17 May 1983 in Guelph, Wellington County, Ontario, Canada; was buried on 20 May 1983.
- 118. Jones, Arthur
was born on 31 Aug 1904; died on 31 Jan 1906.
- 119. Jones, Enurchus
was born on 18 Aug 1910; died on 24 Dec 1911.
- 120. Jones, Rhoda
was born about 1913; died about 1915.
|
|
| 56. | Jones, William (36.John9, 24.Jonah8, 15.Mary7, 11.Susannah6, 6.Mary5, 4.Benjamin4, 3.Jacob3, 2.James2, 1.William1) was born on 30 Oct 1874; died on 10 Aug 1945. William married Ryan, Anne on 22 Dec 1903. Anne (daughter of Ryan, George and Randell, Martha) was born on 13 Sep 1877 in Ship Cove (Now Port Rexton), Trinity Bay, Newfoundland and Labrador, Canada; died about 1955. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 60. | Jones, Uriah (37.Jonah9, 24.Jonah8, 15.Mary7, 11.Susannah6, 6.Mary5, 4.Benjamin4, 3.Jacob3, 2.James2, 1.William1) was born about 1871; died on 26 Jun 1956. Uriah married Lander, Ellen "Nellie" on 23 Dec 1900. Ellen was born about 1873; died about 1947. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 61. | Jones, Peter (37.Jonah9, 24.Jonah8, 15.Mary7, 11.Susannah6, 6.Mary5, 4.Benjamin4, 3.Jacob3, 2.James2, 1.William1) was born on 12 Jul 1872; died on 12 Dec 1947. Peter married Freeman, Ethel on 28 Dec 1905. Ethel was born about 1877; died about 1909. [Group Sheet] [Family Chart]
Children:
- 121. Jones, Arthur
was born on 19 Jun 1907; died about 1921.
|
Family/Spouse: Mary Elizabeth. Mary and died. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 62. | Jones, Susannah (37.Jonah9, 24.Jonah8, 15.Mary7, 11.Susannah6, 6.Mary5, 4.Benjamin4, 3.Jacob3, 2.James2, 1.William1) was born on 2 Apr 1875; and died. Family/Spouse: Gosse, Frederick. Frederick was born about 1873; and died. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 63. | Jones, Rachael (37.Jonah9, 24.Jonah8, 15.Mary7, 11.Susannah6, 6.Mary5, 4.Benjamin4, 3.Jacob3, 2.James2, 1.William1) was born on 10 Mar 1877; and died. Rachael married Fifield, Alfred on 23 Dec 1905. Alfred was born about 1877; and died. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 65. | Jones, Colin Gilbert (37.Jonah9, 24.Jonah8, 15.Mary7, 11.Susannah6, 6.Mary5, 4.Benjamin4, 3.Jacob3, 2.James2, 1.William1) was born on 17 Aug 1882; died about 1953. Family/Spouse: Marks, Ada. Ada (daughter of Marks, John and Marshall, Caroline) was born on 4 Jan 1885 in Carbonear, Newfoundland and Labrador, Canada; was christened on 19 Apr 1885; and died. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 67. | Jones, John (38.William9, 24.Jonah8, 15.Mary7, 11.Susannah6, 6.Mary5, 4.Benjamin4, 3.Jacob3, 2.James2, 1.William1) was born about 1870; died about 1939. Family/Spouse: Edridge, Jane. Jane was born about 1869; died about 1935. [Group Sheet] [Family Chart]
Children:
- 127. Jones, Mark Batson
was born on 17 Sep 1889; died on 12 Nov 1890.
- 128. Jones, William
was born on 25 Mar 1891; died about 1915.
- 129. Jones, Mary Elizabeth
was born on 9 May 1892; died on 18 Nov 1911.
- 130. Jones, Walter
was born on 1 Jan 1894; died on 6 Mar 1894.
- 131. Jones, Alfred Charles
was born about 1895; died about 1895.
- 132. Jones, Eva May
was born about 1896; and died.
- 133. Jones, Amy Ann
was born on 10 Apr 1899; and died.
- 134. Jones, Edward
was born on 28 Dec 1900; died about 1967.
- 135. Jones, Kenneth
was born on 21 Jul 1903; died on 15 Oct 1903 in Trinity East, Trinity Bay, Newfoundland.
- 136. Jones, Thomas
was born on 30 Nov 1904; died on 15 Jul 1906.
- 137. Jones, John
was born on 2 Feb 1907; died on 19 Apr 1908.
- 138. Jones, Naomi
was born on 4 Mar 1910; died about 1950.
|
|
| 68. | Jones, James (38.William9, 24.Jonah8, 15.Mary7, 11.Susannah6, 6.Mary5, 4.Benjamin4, 3.Jacob3, 2.James2, 1.William1) was born on 12 Nov 1873; died on 23 Jun 1963. Family/Spouse: Butler, Mary Ann. Mary was born about 1874; died about 1915. [Group Sheet] [Family Chart]
James married Gosse, Elizabeth on 2 Jan 1917. Elizabeth was born about 1886; died about 1956. [Group Sheet] [Family Chart]
Children:
- 142. Jones, Cyril Roy
was born on 7 Oct 1918; died on 21 Oct 1932.
- 143. Jones, Harvey Whitfield
was born on 28 Apr 1920; died about 1997.
- 144. Jones, Israel Gosse
was born about 1921; died about 1921.
- 145. Jones, Una Loreen
was born on 11 Aug 1923 in Trinity East, Trinity Bay, Newfoundland; died on 7 Feb 2016 in Oakville Trafalgar Hospital; was buried on 10 Feb 2016 in Memory Gardens, Breslau, ON.
|
|
| 69. | Jones, Alfred (38.William9, 24.Jonah8, 15.Mary7, 11.Susannah6, 6.Mary5, 4.Benjamin4, 3.Jacob3, 2.James2, 1.William1) was born on 27 Mar 1877; died on 4 Jul 1883. Family/Spouse: Hayter, Drusilla. Drusilla was born about 1854; died about 1935. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 70. | Jones, Israel (38.William9, 24.Jonah8, 15.Mary7, 11.Susannah6, 6.Mary5, 4.Benjamin4, 3.Jacob3, 2.James2, 1.William1) was born on 7 Jul 1882; died on 22 Nov 1962. Israel married Barber, Estella on 23 Jan 1909. Estella was born about 1886; died about 1967. [Group Sheet] [Family Chart]
Children:
- 146. Jones, Basil
was born on 18 Aug 1919; died about 1998.
|
|
| 73. | Jones, Mary Louisa (38.William9, 24.Jonah8, 15.Mary7, 11.Susannah6, 6.Mary5, 4.Benjamin4, 3.Jacob3, 2.James2, 1.William1) was born on 22 Mar 1892; died on 20 Jul 1961 in Port Rexton, Newfoundland and Labrador, Canada. Family/Spouse: Ploughman, James Penney. James was born about 1884; and died. [Group Sheet] [Family Chart]
Children:
- 147. Ploughman, Evelyn Gertrude
was born in Sep 1915 in Anglican Church, Port Rexton, Trinity Bay, Newfoundland, Canada; died on 3 Apr 2004 in Bonavista, Bonavista Bay, Newfoundland, Canada; was buried in Port Rexton, Trinity Bay, Newfoundland, Canada.
- 148. Ploughman, Monnie
was born on 16 Oct 1931 in Port Rexton, Newfoundland and Labrador, Canada; died on 27 Nov 1943 in Port Rexton, Newfoundland and Labrador, Canada.
- 149. Ploughman, Leona
was born on 27 Aug 1917 in Port Rexton, Newfoundland and Labrador, Canada; died on 15 May 1997.
- 150. Ploughman, Melvin
was born on 28 Jan 1922 in Port Rexton, Newfoundland and Labrador, Canada; died on 5 Feb 2011 in Grand Falls, Grand Falls-Windsor, Newfoundland and Labrador, Canada; was buried on 8 Feb 2011 in Windsor, Grand Falls-Windsor, Newfoundland and Labrador, Canada.
- 151. Ploughman, Mary Hazel
was born in Trinity, Trinity, Newfoundland and Labrador, Canada; and died.
- 152. Ploughman, Marie
was born in Trinity, Trinity, Newfoundland and Labrador, Canada; and died.
- 153. Ploughman, Helen
was born in Trinity, Trinity, Newfoundland and Labrador, Canada; and died.
- 154. Ploughman, Arthur G.
was born in Trinity, Trinity, Newfoundland and Labrador, Canada; and died.
- 155. Ploughman, Frederick
was born in Nov 1912 in Port Rexton, Newfoundland and Labrador, Canada; and died.
|
|
| 76. | Jones, Cuthbert (40.Robert9, 24.Jonah8, 15.Mary7, 11.Susannah6, 6.Mary5, 4.Benjamin4, 3.Jacob3, 2.James2, 1.William1) was born on 25 Feb 1899; died on 25 Dec 1928. Family/Spouse: Whittan, Elizabeth Ann. [Group Sheet] [Family Chart]
Children:
- 156. Jones, Mary
was born on 5 Jun 1926; died on 12 Dec 1928.
|
|
| 77. | Jones, George (41.Peter9, 24.Jonah8, 15.Mary7, 11.Susannah6, 6.Mary5, 4.Benjamin4, 3.Jacob3, 2.James2, 1.William1) was born on 18 Nov 1880; died on 8 Jan 1963. Family/Spouse: Cook, Chatty. Chatty was born about 1882; died about 1933. [Group Sheet] [Family Chart]
Family/Spouse: Wiseman, Gertrude. Gertrude was born about 1894; died about 1969. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 79. | Jones, Mary Ellen (41.Peter9, 24.Jonah8, 15.Mary7, 11.Susannah6, 6.Mary5, 4.Benjamin4, 3.Jacob3, 2.James2, 1.William1) was born on 24 Sep 1884; and died. Mary married Ploughman, Allan on 22 Jan 1910. Allan was born about 1885; and died. [Group Sheet] [Family Chart]
Family/Spouse: Unknown. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 80. | Jones, Jonas (41.Peter9, 24.Jonah8, 15.Mary7, 11.Susannah6, 6.Mary5, 4.Benjamin4, 3.Jacob3, 2.James2, 1.William1) was born on 4 Sep 1886; died about 1968. Family/Spouse: Keeping, Susan Alice. Susan was born about 1883; died about 1940. [Group Sheet] [Family Chart]
Family/Spouse: Jones. and died. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 81. | Jones, Sophy (41.Peter9, 24.Jonah8, 15.Mary7, 11.Susannah6, 6.Mary5, 4.Benjamin4, 3.Jacob3, 2.James2, 1.William1) was born on 15 Oct 1888; and died. Family/Spouse: MacCastle, Norman. Norman was born in Nova Scotia, Canada. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 85. | Jones, Clara Gertrude (41.Peter9, 24.Jonah8, 15.Mary7, 11.Susannah6, 6.Mary5, 4.Benjamin4, 3.Jacob3, 2.James2, 1.William1) was born on 16 Jan 1897; and died. Clara married Butler, John on 4 Feb 1923. John (son of Butler, John and Randell, Elizabeth, son of Butler, Henry and Evelly, Jane) was born about 1895; died on 21 Apr 1937. [Group Sheet] [Family Chart]
Family/Spouse: Barbour, Baxter John. Baxter was born about 1898; and died. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 89. | Jones, Suzannah (42.Richard9, 24.Jonah8, 15.Mary7, 11.Susannah6, 6.Mary5, 4.Benjamin4, 3.Jacob3, 2.James2, 1.William1) was born on 10 Jan 1887; died about 1979. Suzannah married Fereday, MosesCovina, Los Angeles, California, USA. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 91. | Jones, Henry George (42.Richard9, 24.Jonah8, 15.Mary7, 11.Susannah6, 6.Mary5, 4.Benjamin4, 3.Jacob3, 2.James2, 1.William1) was born on 7 Feb 1891; died about 1980. Henry married Miller, Stella on 25 Nov 1920 in New York, USA. Stella was born in Trinity, Trinity Bay, Newfoundland, Canada. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 92. | Jones, Ethel May "Effie May" (42.Richard9, 24.Jonah8, 15.Mary7, 11.Susannah6, 6.Mary5, 4.Benjamin4, 3.Jacob3, 2.James2, 1.William1) was born on 22 Apr 1893; and died. Ethel married Carson, JackMontréal, Quebec, Canada. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 93. | Jones, Amy (42.Richard9, 24.Jonah8, 15.Mary7, 11.Susannah6, 6.Mary5, 4.Benjamin4, 3.Jacob3, 2.James2, 1.William1) was born on 8 Jul 1895; died about 1987. Family/Spouse: Jackman Captain. was born in Newfoundland and Labrador, Canada. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 94. | Jones, Lillian (42.Richard9, 24.Jonah8, 15.Mary7, 11.Susannah6, 6.Mary5, 4.Benjamin4, 3.Jacob3, 2.James2, 1.William1) was born on 19 Sep 1897; died about 1986. Lillian married Harrington, Rev GeorgeMontréal, Quebec, Canada. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 96. | Jones, Albert Howard (42.Richard9, 24.Jonah8, 15.Mary7, 11.Susannah6, 6.Mary5, 4.Benjamin4, 3.Jacob3, 2.James2, 1.William1) was born on 3 Jun 1901; died on 1 Jun 1973. Albert married Wiseman, Henrietta Ballantyne on 11 Sep 1925. Henrietta was born about 1903 in Scotland; died about 1961. [Group Sheet] [Family Chart]
Children:
- 179. Jones, Shirley Margaret
was born on 11 Sep 1926 in Saskatoon, Saskatchewan, Canada.
- 180. Jones, Effie Ruth
was born on 13 Sep 1927 in Saskatchewan, Canada; died on 27 Feb 1999.
- 181. Jones, Robert Howard
was born on 28 Feb 1929 in Montréal, Quebec, Canada.
- 182. Jones, Phyllis Irene
was born on 31 Aug 1931 in Trinity, Trinity Bay, Newfoundland, Canada.
- 183. Jones, Rev. Gordon Stewart
was born on 19 Aug 1933 in Trinity, Trinity Bay, Newfoundland, Canada; died on 3 Apr 1990 in St Marys, Ontario, Canada.
- 184. Jones, E.A.
- 185. Jones, E.L.
- 186. Jones, A.J.
|
|
| 97. | Jones, Pierce (42.Richard9, 24.Jonah8, 15.Mary7, 11.Susannah6, 6.Mary5, 4.Benjamin4, 3.Jacob3, 2.James2, 1.William1) was born on 2 Nov 1902; died about 2000. Pierce married Bannister, May on 17 Jun 1930. May (daughter of Bannister, Patrick Hanlon and Guppy, Mary Elizabeth) was born about 1903; died on 12 Nov 1990 in Port Rexton, Newfoundland and Labrador, Canada. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 98. | Jones, Violet Irene (42.Richard9, 24.Jonah8, 15.Mary7, 11.Susannah6, 6.Mary5, 4.Benjamin4, 3.Jacob3, 2.James2, 1.William1) was born on 23 Aug 1907; and died. Family/Spouse: Shaw, Frank. Frank was born in Montréal, Quebec, Canada. [Group Sheet] [Family Chart]
|
Generation: 11
| 99. | Jones, Francis "Frank" Irving (49.Robert10, 34.Jonas9, 23.Robert8, 15.Mary7, 11.Susannah6, 6.Mary5, 4.Benjamin4, 3.Jacob3, 2.James2, 1.William1) was born on 25 Jun 1916 in Sydney, Nova Scotia, Canada; and died. Francis married Locke, Gladys Louise on 6 Sep 1941 in Verdun Quebec Canada. Gladys was born on 15 Aug 1915 in Lockston Newfoundland Canada; and died. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 100. | Jones, Harry Randolph (49.Robert10, 34.Jonas9, 23.Robert8, 15.Mary7, 11.Susannah6, 6.Mary5, 4.Benjamin4, 3.Jacob3, 2.James2, 1.William1) was born on 20 Jan 1918 in Sydney, Nova Scotia, Canada; died about 1997. Family/Spouse: Vey, Florence. [Group Sheet] [Family Chart]
|
